宇博智业监测数据显示,2023年05月22日,全国87类鲜玉米中,仅有甜玉米的价格出现了上涨,涨幅为7.06%,当日报价为2.28元/斤。
品种 | 2023年05月22日价格 | 2023年05月21日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
甜玉米 | 2.28元/斤 | 2.12元/斤 | 7.06% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图)
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月22日湖北省利川市地区的水果玉米价格涨幅最大,涨幅为55.56%,报2.8元/斤(2023年05月21日价格报1.8元/斤)。云南省五华区地区的水果玉米价格跌幅最大,跌幅为4.4%,报4.56元/斤(2023年05月21日价格报4.77元/斤)。
云南省西山区地区的水果玉米今日价格最高,报5.54元/斤,较前一报价日(2023年05月21日价格报5.54元/斤)持平。河北省临漳县地区水果玉米今日价格最低,报0.7元/斤,较前一报价日(2023年05月21日价格报0.7元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年05月22日价格 | 2023年05月21日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省鸠江区 | 水果玉米 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
安徽省雨山区 | 水果玉米 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
重庆市璧山区 | 鲜玉米 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
福建省建瓯市 | 水果玉米 | 1.43元/斤 | 1.43元/斤 | - |
福建省长泰区 | 水果玉米 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
广东省白云区 | 水果玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
广东省禅城区 | 水果玉米 | 2.7元/斤 | 2.7元/斤 | - |
鲜玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
广东省揭西县 | 鲜玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
广东省龙门县 | 水果玉米 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
广东省南海区 | 水果玉米 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
广东省徐闻县 | 水果玉米 | 1.03元/斤 | 1.03元/斤 | - |
广东省阳春市 | 水果玉米 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
广西北流市 | 水果玉米 | 2.84元/斤 | 2.84元/斤 | - |
广西宾阳县 | 水果玉米 | 4.99元/斤 | 4.99元/斤 | - |
广西福绵区 | 水果玉米 | 3.33元/斤 | 3.33元/斤 | - |
广西横州市 | 鲜玉米 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
水果玉米 | 0.88元/斤 | 0.9元/斤 | -2.22% | |
广西江南区 | 水果玉米 | 5.01元/斤 | 5.01元/斤 | - |
广西隆安县 | 水果玉米 | 4.13元/斤 | 4.13元/斤 | - |
广西平果市 | 水果玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
广西青秀区 | 水果玉米 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - |
贵州省修文县 | 鲜玉米 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
海南省东方市 | 水果玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
鲜玉米 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
海南省海棠区 | 水果玉米 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
海南省乐东黎族自治县 | 鲜玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河北省安次区 | 水果玉米 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
河北省丛台区 | 水果玉米 | 1.85元/斤 | 1.85元/斤 | - |
甜玉米 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
河北省临漳县 | 水果玉米 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
河北省顺平县 | 水果玉米 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河北省威县 | 水果玉米 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
河北省永年区 | 水果玉米 | 1.29元/斤 | 1.29元/斤 | - |
甜玉米 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
河南省灵宝市 | 水果玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河南省宁陵县 | 水果玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河南省通许县 | 水果玉米 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
河南省祥符区 | 水果玉米 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
河南省永城市 | 水果玉米 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - |
河南省中牟县 | 水果玉米 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - |
湖北省东西湖区 | 水果玉米 | 1.13元/斤 | 1.13元/斤 | - |
湖北省利川市 | 水果玉米 | 2.8元/斤 | 1.8元/斤 | 55.56% |
湖北省天门市 | 水果玉米 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 水果玉米 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
内蒙古巴林左旗 | 水果玉米 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山东省成武县 | 水果玉米 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
山东省梁山县 | 水果玉米 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
山东省寿光市 | 水果玉米 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
山西省神池县 | 甜玉米 | 3.93元/斤 | 3.93元/斤 | - |
山西省忻府区 | 水果玉米 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
陕西省大荔县 | 水果玉米 | 1.38元/斤 | 1元/斤 | 38% |
四川省东区 | 水果玉米 | 3.81元/斤 | 3.81元/斤 | - |
四川省米易县 | 水果玉米 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
鲜玉米 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
四川省郫都区 | 水果玉米 | 4.12元/斤 | 4.12元/斤 | - |
四川省仁和区 | 水果玉米 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
四川省新津区 | 鲜玉米 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
云南省安宁市 | 水果玉米 | 4.35元/斤 | 4.35元/斤 | - |
云南省东川区 | 水果玉米 | 4.25元/斤 | 4.25元/斤 | - |
云南省峨山彝族自治县 | 水果玉米 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - |
云南省官渡区 | 水果玉米 | 4.69元/斤 | 4.69元/斤 | - |
云南省红河县 | 水果玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
云南省红塔区 | 水果玉米 | 5.28元/斤 | 5.28元/斤 | - |
云南省华宁县 | 水果玉米 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 | - |
云南省华坪县 | 水果玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
鲜玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
云南省建水县 | 水果玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
鲜玉米 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
云南省江川区 | 水果玉米 | 4.58元/斤 | 4.58元/斤 | - |
云南省金平苗族瑶族傣族自治县 | 鲜玉米 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
云南省晋宁区 | 水果玉米 | 4.63元/斤 | 4.63元/斤 | - |
云南省景洪市 | 水果玉米 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
云南省梁河县 | 水果玉米 | 3.73元/斤 | 3.73元/斤 | - |
云南省陆良县 | 水果玉米 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
云南省芒市 | 水果玉米 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
云南省瑞丽市 | 水果玉米 | 2.92元/斤 | 2.92元/斤 | - |
云南省施甸县 | 水果玉米 | 4.79元/斤 | 4.79元/斤 | - |
云南省通海县 | 水果玉米 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
云南省五华区 | 水果玉米 | 4.56元/斤 | 4.77元/斤 | -4.4% |
云南省西山区 | 水果玉米 | 5.54元/斤 | 5.54元/斤 | - |
云南省寻甸回族彝族自治县 | 水果玉米 | 3.09元/斤 | 3.09元/斤 | - |
云南省姚安县 | 水果玉米 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
云南省宜良县 | 水果玉米 | 3.63元/斤 | 3.63元/斤 | - |
云南省元江哈尼族彝族傣族自治县 | 水果玉米 | 5.1元/斤 | 5.1元/斤 | - |
云南省元谋县 | 水果玉米 | 1.13元/斤 | 1.13元/斤 | - |
云南省镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 水果玉米 | 4.25元/斤 | 4.25元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月22日,全国82个主要的鲜玉米产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有2个。
其中,湖北省利川市的水果玉米价格涨幅最大,涨幅为55.56%,报2.80元/斤(2023年05月21日价格报1.80元/斤)。云南省五华区的水果玉米的价格下跌幅度最大,跌幅为4.4%,报4.56元/斤(2023年05月21日价格报4.77元/斤)。
云南省西山区的水果玉米价格今日的报价最高,报5.54元/斤,较前一报价日(2023年05月21日价格报5.54元/斤)持平。河北省临漳县水果玉米价格今日的报价最低,报0.70元/斤,较前一报价日(2023年05月21日价格报0.70元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年05月22日价格 | 2023年05月21日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
湖北省利川市 | 水果玉米 | 2.80元/斤 | 1.80元/斤 | 55.56% |
陕西省大荔县 | 水果玉米 | 1.38元/斤 | 1.00元/斤 | 38% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年05月22日价格 | 2023年05月21日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省五华区 | 水果玉米 | 4.56元/斤 | 4.77元/斤 | -4.4% |
广西横州市 | 水果玉米 | 0.88元/斤 | 0.90元/斤 | -2.22% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
X 关闭
Copyright © 2015-2022 热讯机械网版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com