X 关闭
【资料图】
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.10%,23股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•数据宝统计显示,8月14日市场融资余额为14905.84亿元,占A股流通市值的比例为2.10%。两融标的股中,共有23只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有741只,占比在1%~5%的有2131只,占比不超过1%的有438只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.24亿元,占流通市值比例达38.88%,其次是首药控股、莱茵生物等,融资余额占流通市值比例分别为14.37%、13.86%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为58.97亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为30.09亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为34.04亿元。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有5只、科创板有7只、主板有11只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在医药生物、基础化工、计算机行业,分别有4只、3只、2只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132351.49 | 38.88 | -1.30 | 非银金融 |
688197 | 首药控股 | 33205.67 | 14.37 | 1.73 | 医药生物 |
002166 | 莱茵生物 | 47976.04 | 13.86 | -1.20 | 基础化工 |
002214 | 大立科技 | 77077.56 | 13.37 | 0.25 | 国防军工 |
688410 | 山外山 | 20017.69 | 13.22 | 0.51 | 医药生物 |
600218 | 全柴动力 | 46037.42 | 13.09 | 0.24 | 汽车 |
301309 | 万得凯 | 9122.94 | 13.09 | 0.36 | 机械设备 |
300079 | 数码视讯 | 92842.62 | 12.84 | 0.70 | 计算机 |
688244 | 永信至诚 | 13419.81 | 12.67 | 2.36 | 传媒 |
688391 | 钜泉科技 | 13782.50 | 12.15 | -0.49 | 电气设备 |
688659 | 元琛科技 | 13030.46 | 11.56 | -0.85 | 化工 |
000488 | 晨鸣纸业 | 96653.08 | 11.56 | 0.00 | 轻工制造 |
002538 | 司尔特 | 63893.66 | 11.44 | -0.15 | 基础化工 |
002326 | 永太科技 | 106914.37 | 10.95 | -1.86 | 基础化工 |
300142 | 沃森生物 | 450354.46 | 10.90 | -2.44 | 医药生物 |
300499 | 高澜股份 | 41758.35 | 10.82 | 2.53 | 机械设备 |
002067 | 景兴纸业 | 39920.34 | 10.77 | 0.86 | 轻工制造 |
688660 | 电气风电 | 30651.29 | 10.53 | -0.73 | 电气设备 |
688343 | 云天励飞 | 43739.33 | 10.36 | 1.88 | 计算机 |
002726 | 龙大美食 | 85809.31 | 10.11 | -0.13 | 食品饮料 |
300065 | 海兰信 | 70921.45 | 10.10 | 2.60 | 国防军工 |
000790 | 华神科技 | 31753.35 | 10.08 | 0.20 | 医药生物 |
601059 | 信达证券 | 60377.51 | 10.04 | 2.32 | 非银金融 |
000159 | 国际实业 | 31960.68 | 9.98 | -0.30 | 建筑装饰 |
301106 | 骏成科技 | 8209.48 | 9.94 | 0.18 | 电子 |
000016 | 深康佳A | 71276.27 | 9.94 | -1.75 | 家用电器 |
688130 | 晶华微 | 6650.34 | 9.84 | -1.79 | 电子 |
002055 | 得润电子 | 52458.70 | 9.79 | 0.55 | 电子 |
300587 | 天铁股份 | 64005.33 | 9.78 | -2.23 | 基础化工 |
000836 | 富通信息 | 33182.28 | 9.70 | 0.71 | 通信 |
600273 | 嘉化能源 | 126520.05 | 9.67 | 0.54 | 基础化工 |
688285 | 高铁电气 | 7524.95 | 9.57 | 0.11 | 机械设备 |
300322 | 硕贝德 | 31422.80 | 9.42 | 0.80 | 电子 |
000818 | 航锦科技 | 206994.43 | 9.38 | 1.37 | 基础化工 |
300379 | 东方通 | 80164.42 | 9.37 | 1.80 | 计算机 |
002099 | 海翔药业 | 118295.43 | 9.37 | -1.01 | 医药生物 |
688392 | 骄成超声 | 23471.38 | 9.36 | -1.26 | 机械设备 |
600668 | 尖峰集团 | 37755.39 | 9.33 | 0.68 | 建筑材料 |
600288 | 大恒科技 | 42371.70 | 9.31 | -0.57 | 电子 |
000554 | 泰山石油 | 19457.35 | 9.30 | -0.17 | 石油石化 |
300170 | 汉得信息 | 87491.99 | 9.22 | 2.02 | 计算机 |
688381 | 帝奥微 | 15939.77 | 9.20 | -0.53 | 电子 |
300355 | 蒙草生态 | 44273.64 | 9.20 | 3.76 | 建筑装饰 |
300182 | 捷成股份 | 113993.54 | 9.20 | 2.00 | 传媒 |
300918 | 南山智尚 | 13563.00 | 9.18 | 1.26 | 纺织服饰 |
688063 | 派能科技 | 149202.28 | 9.16 | -0.68 | 电气设备 |
300663 | 科蓝软件 | 53229.85 | 9.01 | 1.24 | 计算机 |
600818 | 中路股份 | 34275.04 | 8.97 | 0.00 | 汽车 |
300072 | 海新能科 | 73320.32 | 8.97 | 0.57 | 环保 |
002407 | 多氟多 | 152672.71 | 8.94 | -1.17 | 基础化工 |
002497 | 雅化集团 | 161996.08 | 8.91 | -1.09 | 有色金属 |
300429 | 强力新材 | 30336.76 | 8.88 | 0.11 | 电子 |
300398 | 飞凯材料 | 77736.51 | 8.86 | 0.18 | 电子 |
301206 | 三元生物 | 27529.00 | 8.84 | 0.57 | 基础化工 |
600596 | 新安股份 | 100268.53 | 8.83 | -0.90 | 基础化工 |
301317 | 鑫磊股份 | 8236.59 | 8.82 | 1.76 | 机械设备 |
002476 | 宝莫股份 | 25393.37 | 8.81 | 0.43 | 石油石化 |
600151 | 航天机电 | 105009.86 | 8.80 | 0.73 | 电力设备 |
688146 | 中船特气 | 19544.99 | 8.78 | 0.65 | |
300042 | 朗科科技 | 49960.73 | 8.76 | 0.83 | 计算机 |
300018 | 中元股份 | 21614.15 | 8.75 | 1.27 | 电力设备 |
300088 | 长信科技 | 127898.44 | 8.74 | 0.50 | 电子 |
600645 | 中源协和 | 69592.62 | 8.71 | 0.06 | 医药生物 |
000823 | 超声电子 | 42340.16 | 8.67 | -0.11 | 电子 |
688005 | 容百科技 | 130377.33 | 8.66 | -1.74 | 化工 |
300867 | 圣元环保 | 22381.33 | 8.66 | 0.00 | 环保 |
600055 | 万东医疗 | 87301.50 | 8.65 | -0.74 | 医药生物 |
300166 | 东方国信 | 80646.10 | 8.64 | 2.42 | 计算机 |
688485 | 九州一轨 | 4345.65 | 8.60 | -0.47 | 公用事业 |
600692 | 亚通股份 | 13421.18 | 8.57 | -0.32 | 房地产 |
002176 | 江特电机 | 156289.48 | 8.57 | -2.64 | 有色金属 |
600330 | 天通股份 | 106747.90 | 8.55 | 0.60 | 机械设备 |
000859 | 国风新材 | 39703.94 | 8.54 | 0.19 | 基础化工 |
002947 | 恒铭达 | 24643.81 | 8.53 | -0.73 | 电子 |
000731 | 四川美丰 | 40908.32 | 8.52 | 0.86 | 基础化工 |
000926 | 福星股份 | 39812.23 | 8.52 | -1.96 | 房地产 |
600110 | 诺德股份 | 80565.12 | 8.49 | -1.75 | 电力设备 |
300020 | 银江技术 | 47575.23 | 8.47 | 1.94 | 计算机 |
000592 | 平潭发展 | 40217.41 | 8.44 | 0.00 | 农林牧渔 |
002792 | 通宇通讯 | 29814.78 | 8.43 | 1.53 | 通信 |
002127 | 南极电商 | 64078.65 | 8.41 | 0.00 | 商贸零售 |
301338 | 凯格精机 | 8045.52 | 8.41 | -1.35 | 机械设备 |
002425 | 凯撒文化 | 41074.67 | 8.41 | 1.59 | 传媒 |
301123 | 奕东电子 | 15283.15 | 8.41 | 1.75 | 电子 |
300017 | 网宿科技 | 129198.86 | 8.39 | 2.42 | 计算机 |
600336 | 澳柯玛 | 37266.42 | 8.38 | 0.36 | 家用电器 |
600107 | 美尔雅 | 16192.37 | 8.36 | 0.56 | 纺织服饰 |
300339 | 润和软件 | 145815.60 | 8.34 | 1.57 | 计算机 |
600986 | 浙文互联 | 66862.23 | 8.32 | 2.01 | 传媒 |
300177 | 中海达 | 33213.07 | 8.28 | 1.07 | 国防军工 |
600446 | 金证股份 | 113925.52 | 8.27 | 1.95 | 计算机 |
688075 | 安旭生物 | 10044.28 | 8.26 | -3.15 | 医药生物 |
300940 | 南极光 | 10794.16 | 8.24 | -2.10 | 电子 |
688690 | 纳微科技 | 60772.73 | 8.24 | -0.47 | 医药生物 |
000861 | 海印股份 | 40757.24 | 8.23 | 0.97 | 商贸零售 |
300053 | 航宇微 | 58653.21 | 8.23 | 0.99 | 通信 |
688091 | 上海谊众 | 59105.63 | 8.22 | 0.03 | 医药生物 |
600711 | 盛屯矿业 | 126557.64 | 8.22 | -1.40 | 有色金属 |
688359 | 三孚新科 | 24705.15 | 8.20 | -1.84 | 化工 |
300895 | 铜牛信息 | 19406.18 | 8.20 | 10.41 | 计算机 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 热讯机械网版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com